浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院選民登記情況
發(fā)布時(shí)間:2006-11-24 作者: 來(lái)源:浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 點(diǎn)擊數(shù):2
浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院教職工選民登記情況匯總
部 門(mén) | 應(yīng)參加登記 人員數(shù) | 實(shí)際參加登記人員數(shù) | 備 注 | ||
男 | 女 | 合計(jì) | |||
院長(zhǎng)室 | 6 | 5 | 1 | 6 | |
院辦,、黨辦 | 5 | 3 | 2 | 5 | |
黨委工作部 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
人事處 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
保衛(wèi)處 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
教務(wù)處 | 10 | 6 | 4 | 10 | |
科研處 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
計(jì)財(cái)處 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
學(xué)生處 | 11 | 5 | 6 | 11 | |
公寓輔導(dǎo)員 | 14 | 2 | 12 | 14 | |
外事辦 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
資產(chǎn)設(shè)備管理處 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
總務(wù)基建處 | 7 | 3 | 4 | 7 | |
教育技術(shù)中心 | 16 | 11 | 5 | 16 | |
圖書(shū)信息中心 | 11 | 4 | 7 | 11 | |
汽車(chē)應(yīng)用系 | 29 | 17 | 11 | 28 | 1人在社區(qū)登記。 |
流通經(jīng)濟(jì)系 | 28 | 17 | 11 | 28 | |
財(cái)會(huì)金融系 | 37 | 13 | 23 | 26 | 1人在社區(qū)登記 |
工商管理系 | 32 | 15 | 16 | 31 | 1人在社區(qū)登記 |
經(jīng)濟(jì)信息系 | 38 | 20 | 18 | 38 | |
基礎(chǔ)部 | 38 | 13 | 24 | 37 | 1人在社區(qū)登記 |
人文科學(xué)部 | 13 | 4 | 9 | 13 | |
體育工作部 | 11 | 8 | 3 | 11 | |
后勤服務(wù)公司 | 16 | 11 | 5 | 16 | |
成教學(xué)院 | 8 | 2 | 6 | 8 | |
離、退休老同志 | 72 | 32 | 35 | 67 | 5人在社區(qū)登記 |
其 他 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
合 計(jì) | 428 | 208 | 211 | 419 | |
浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)生選民登記情況匯總
部 門(mén) | 應(yīng)參加登記 人員數(shù) | 實(shí)際參加登記人員數(shù) | 備 注 | ||
男 | 女 | 合計(jì) | |||
基礎(chǔ)部 | 374 | 33 | 341 | 374 | |
經(jīng)濟(jì)信息系 | 1131 | 526 | 605 | 1131 | |
汽車(chē)應(yīng)用系 | 1154 | 678 | 476 | 1154 | |
流通經(jīng)濟(jì)系 | 1431 | 514 | 917 | 1431 | |
財(cái)會(huì)金融系 | 1357 | 278 | 1077 | 1355 | 有2人已在社區(qū)登記 |
人文部 | 110 | 34 | 76 | 110 | |
工商管理系 | 1446 | 402 | 1044 | 1446 | |
合計(jì) | 7003 | 2465 | 4536 | 7001 | |